| 品牌 | Quarrz 科思 | |||||
| 型号 | AU-300G-T | AU-900G-T | AU-2000G-T | AU-3000G-T | AU-4000G-T | AU-5000G-T |
| 最大称重 | 300g | 900g | 2000g | 3000g | 4000g | 5000g |
| 称重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.05g |
| 体积显示精度 | 0.01 cm3 | 0.1 cm3 | ||||
| 密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.01 g/cm3 | ||||
| 水槽尺寸 | 长230mm×宽140mm×高80mm | 长240mm×宽180mm×高280mm | ||||
| 温度范围 | 室温~85℃ | 室温~85℃ | ||||
| 温度精度 | 1℃ | 1℃ | ||||
| 结果显示 | 体积、密度、百分比含量 | |||||
| 测量种类 | 任何形态的固体 | |||||
| 测量水槽 | 不锈钢水槽 | |||||
| 标准附件 |
①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤砝码 |
|||||